![]() |
|
![]() |
| Главная | Новости | Прайс | Каталог Artec Wheels | Каталог RH Alurad | Партнёры | О нас |
| Прайс-листы: |
|
|
|
| ВНИМАНИЕ!!! Распродажа зимних шин:
| |||
| Дизайн | Размер | Розница, руб. (рекомендуемая цена) |
Мел. опт, руб. (от 20 шт.) |
Оптовая цена, руб. (от 50 шт.) |
| 4/98 | ||||
| Typ PA | 7x15 4/98 et35 | 3500 | 2905 | 2730 |
| 4/100 | ||||
| Typ AF | 6x15 4/100 et35 | 3500 | 2905 | 2730 |
| Typ MS4 | 6x15 4/100 et40 | 3780 | 3080 | 2905 |
| Typ MX | 6,5x15 4/100 et40 | 3570 | 2975 | 2800 |
| Typ MF | 7x15 4/100 et37 | 3570 | 2975 | 2800 |
| Typ MR | 7x15 4/100 et35 | 3570 | 2975 | 2800 |
| Typ PA | 7x15 4/100 et35 | 3570 | 2975 | 2800 |
| Typ AD | 7x15 4/100 et37 | 3570 | 2975 | 2800 |
| Typ R | 7x15 4/100 et38 | 3570 | 2975 | 2800 |
| Typ AF | 6x14 4/100 et35 | нет | нет | нет |
| Typ M | 7x15 4/100 et25 | нет | нет | нет |
| Typ MX | 7x16 4/100 et40 | 4130 | 3360 | 3185 |
| Typ MAX | 7,5x16 4/100 et50 | 4375 | 3850 | 3675 |
| Typ MX | 8x17 4/100 et35 | 5950 | 4935 | 4760 |
| Typ PA | 8x17 4/100 et60 | 5425 | 5075 | 4900 |
| 4/108 | ||||
| Typ AF | 6x15 4/108 et35 | 3500 | 2905 | 2730 |
| Typ PA | 7x15 4/108 et35 | 3570 | 2975 | 2800 |
| Typ MX | 7x15 4/108 et40 | 3570 | 2975 | 2800 |
| Typ AD | 7x15 4/108 et13 | 3325 | 2730 | 2555 |
| Typ M | 7x15 4/108 et18 | 3570 | 2975 | 2800 |
| Typ MX | 7x17 4/108 et25 | 5075 | 4515 | 4340 |
| 4/114,3 | ||||
| Typ MX | 6x15 4/114,3 et40 | 3780 | 3080 | 2905 |
| Typ R | 7x15 4/114,3 et38 | 3325 | 2730 | 2555 |
| Typ M | 7x15 4/114,3 et38 | 3500 | 2905 | 2730 |
| 5/98 | ||||
| Typ PA | 7x15 5/98 et35 | 3500 | 2905 | 2730 |
| 5/100 | ||||
| Typ M | 7x15 5/100 et38 | 3500 | 2905 | 2730 |
| Typ MX | 6x15 5/100 et40 | 3500 | 2905 | 2730 |
| Arbet 2 | 7x15 5/100 et35 | 3500 | 2905 | 2730 |
| Typ AF | 6x15 5/100 et35 | 3430 | 2835 | 2660 |
| Typ AF | 6x15 5/100 et40 | 3430 | 2835 | 2660 |
| Typ AD | 7x15 5/100 et25 | 3325 | 2730 | 2555 |
| Typ MF | 7x15 5/100 et25 | 3325 | 2730 | 2555 |
| Typ PA | 7x15 5/100 et35 | 3500 | 2905 | 2730 |
| Typ MX | 6,5x15 5/100 et40 | 3500 | 2905 | 2730 |
| Typ R | 7x15 5/100 et38 | 3325 | 2730 | 2555 |
| Typ MX | 6,5x16 5/100 et40 | 4130 | 3430 | 3255 |
| Typ MX | 6,5x16 5/100 et50 | 3200 | 2590 | 2415 |
| Typ AD | 7,5x16 5/100 et35 | 4025 | 3150 | 2975 |
| Typ MZ | 8x17 5/100 et35 | 5950 | 5005 | 4830 |
| Typ MX | 8x17 5/100 et35 | 5950 | 5005 | 4830 |
| Typ MS4 | 8,5x18 5/100 et35 | 7735 | 6335 | 6160 |
| 5/108 | ||||
| Typ MX | 6,5x15 5/108 et45 | 3570 | 2975 | 2800 |
| Typ MX | 7x15 5/108 et45 | 3500 | 2905 | 2730 |
| Typ MX | 6,5x16 5/108 et45 | 4130 | 3430 | 3255 |
| Typ M | 7x15 5/108 et20 | 3360 | 2800 | 2625 |
| Typ MX | 7x17 5/108 et45 | 5075 | 4515 | 4340 |
| Typ NC | 8х18 5/108 et45 | 6650 | 6090 | 5915 |
| 5/110 | ||||
| Typ MX | 7x15 5/110 et40 | 3500 | 2905 | 2730 |
| Typ MR | 7x15 5/110 et35 | 3500 | 2905 | 2730 |
| Typ PA | 7x15 5/110 et35 | 3500 | 2905 | 2730 |
| 5/112 | ||||
| Тур АА | 7х15 5/112 et35 | 3080 | 2450 | 2275 |
| Typ DB | 7х15 5/112 et35 | 3570 | 2975 | 2800 |
| Typ M | 7х15 5/112 et38 | 3325 | 2730 | 2555 |
| Typ PA | 7х15 5/112 et35 | 3570 | 2975 | 2800 |
| Typ MB | 7х15 5/112 et35 | 3570 | 2975 | 2800 |
| Typ MX | 6,5х15 5/112 et45 | 3570 | 2975 | 2800 |
| Typ MX | 6,5х16 5/112 et45 | 4130 | 3430 | 3255 |
| Typ DB | 7,5х16 5/112 et35 | 4235 | 3465 | 3290 |
| Typ ARBET2 | 7,5х16 5/112 et35 | нет | нет | нет |
| Typ MB | 7,5х16 5/112 et35 | 4235 | 3465 | 3290 |
| Typ MS4 | 7х16 5/112 et40 | 4235 | 3465 | 3290 |
| Typ MA(MAX) | 7,5х16 5/112 et35 | 4025 | 3640 | 3465 |
| Typ DC | 7,5х16 5/112 et35 | 4235 | 3465 | 3290 |
| Typ DC | 8х17 5/112 et35 | 4900 | 4235 | 4060 |
| Typ DC | 8х17 5/112 et45 | 4900 | 4235 | 4060 |
| Typ DB | 8х17 5/112 et40 | нет | нет | нет |
| Typ AD | 8х17 5/112 et60 | 5950 | 5005 | 4830 |
| Typ MS2 | 8х17 5/112 et35 | 5950 | 5005 | 4830 |
| Typ MF | 8х17 5/112 et35 | 5950 | 5005 | 4830 |
| Typ MX | 8х17 5/112 et35 | 5860 | 4760 | 4585 |
| Typ MZ | 8х17 5/112 et35 | 5950 | 5005 | 4830 |
| Typ MZ | 8х17 5/112 et45 | 5950 | 5005 | 4830 |
| Typ MZ | 8х18 5/112 et35 | 7525 | 6650 | 6475 |
| Typ MZ | 8х18 5/112 et45 | 7525 | 6650 | 6475 |
| Тур АА | 8х16 5/112 et35 | 4550 | 3675 | 3500 |
| Typ AV | 8х17 5/112 et35 | 5950 | 5005 | 4830 |
| Typ AV | 8х18 5/112 et35 | 7525 | 6650 | 6475 |
| Typ NC | 8х18 5/112 et35 | 7525 | 6650 | 6475 |
| Тур MS4 | 8,5х18 5/112 et35 | 7525 | 6650 | 6475 |
| Тур AD | 7,5х16 5/112 et35 | 4025 | 3150 | 2975 |
| Тур MB | 8,5х18 5/112 et35 | 7175 | 6125 | 5950 |
| Тур MF | 8,5х18 5/112 et60 | 7700 | 6440 | 6265 |
| Тур DA | 8,5х19 5/112 et35 | 12600 | 11200 | 10850 |
| Тур FS-2 | 9х19 5/112 et50 | 28000 | 26950 | 26250 |
| 5/114,3 | ||||
| Typ MR | 7х15 5/114,3 et35 | 3325 | 2730 | 2555 |
| Typ ARBET2 | 7х15 5/114,3 et35 | нет | нет | нет |
| Typ MX | 6х15 5/114,3 et45 | 3780 | 3080 | 2905 |
| Typ MX | 6,5х16 5/114,3 et40 | 4200 | 3500 | 3325 |
| Typ MX | 7х17 5/114,3 et50 | 5075 | 4515 | 4340 |
| Typ M | 7х15 5/114,3 et38 | 3500 | 2905 | 2730 |
| Тур АV | 8х17 5/114,3 et35 | 5950 | 5005 | 4830 |
| Typ AV | 8х18 5/114,3 et35 | 7525 | 6650 | 6475 |
| Typ MX | 8х18 5/114,3 et35 | 7525 | 6650 | 6475 |
| Typ MZ | 8х17 5/114,3 et35 | 5950 | 5005 | 4830 |
| 5/120 | ||||
| Typ M | 7х15 5/120 et20 | 3500 | 2905 | 2730 |
| Typ MS4 | 7х16 5/120 et45 | 4095 | 3430 | 3255 |
| Typ MX | 7х16 5/120 et20 | 3885 | 3115 | 2940 |
| Typ MX | 7х16 5/120 et45 | 3885 | 3115 | 2940 |
| Typ MS | 8x17 5/120 et18 | 5950 | 5005 | 4830 |
| Typ MS | 8,5x18 5/120 et15 | 7525 | 6650 | 6475 |
| Typ MS | 10x18 5/120 et17 | 8050 | 7000 | 6825 |
| Typ MS2 | 8x17 5/120 et18 | 5950 | 5005 | 4830 |
| Typ MS2 | 8x17 5/120 et40 | 5950 | 5005 | 4830 |
| Typ MF | 8x17 5/120 et35 | 5950 | 5005 | 4830 |
| Typ MZ | 8x18 5/120 et40 | 7525 | 6650 | 6475 |
| Тур АV | 8х17 5/120 et35 | 5950 | 5005 | 4830 |
| Typ AV | 8х18 5/120 et35 | 7525 | 6650 | 6475 |
| Typ NC | 8x18 5/120 et40 | 7525 | 6650 | 6475 |
| 5/130 | ||||
| Typ NC | 8x18 5/130 et50 | 7875 | 6825 | 6650 |
| 6/139,7 | ||||
| Typ G | 7,5х15 6/139,7 et10 | нет | нет | нет |
| Typ IG | 8х17 6/139,7 et 0 | нет | нет | нет |
| У дисков с адаптерной системой, PCD и вылет подбираются адаптером! | ||||
| Дизайн | Размер | Розница, руб. (рекомендуемая цена) |
Мел. опт, руб. (от 20 шт.) |
Оптовая цена, руб. (от 50 шт.) |
| 4/114,3 | ||||
| AE Tecnic | 7х17 4/114,3 et40 | 5180 | 4690 | 4515 |
| 5/100 | ||||
| MG Concept | 6,5х16 5/100 et40 | 4130 | 3430 | 3255 |
| AU Vesuv | 8х17 5/100 et35 | 5950 | 5005 | 4830 |
| 5/108 | ||||
| MG Concept | 6,5х16 5/108 et40 | 4130 | 3430 | 3255 |
| 5/112 | ||||
| AU Vesuv | 8х18 5/112 et35 | 7525 | 6650 | 6475 |
| AU Vesuv | 7,5х16 5/112 et35 | 5075 | 4165 | 3990 |
| AW Crossline | 9х20 5/112 et35 | 15400 | 14000 | 13125 |
| 5/114,3 | ||||
| MG Concept | 6,5х16 5/114,3 et40 | 4200 | 3500 | 3325 |
| AW Crossline | 8,5х19 5/114,3 et35 | 12950 | 11900 | 11200 |
| AU Vesuv | 9x20 5/114,3 et35 | 15400 | 14000 | 13125 |
| 5/120 | ||||
| AU Vesuv | 9х20 5/120 et40 | 15400 | 14000 | 13125 |
| X-rad | 7,5х15 5/120 et20 | 3535 | 3150 | 2975 |
| X-rad | 8х17 5/120 et10 | 5950 | 5005 | 4830 |
| X-rad | 8,5х19 5/120 et10 | 12600 | 11200 | 10850 |
| 5/130 | ||||
| AW Crossline | 9x20 5/130 et50 | 15400 | 14000 | 13125 |
| AU Vesuv | 9x20 5/130 et50 | 15400 | 14000 | 13125 |
| © 2004-2012. Префект Авто. Все права защищены. Техническая поддержка. |
|
автомобильные навигаторы ; как ухаживать за драценой ; снять комнату в королеве без посредников ; Предлагаем детское питание до года, детское пюре кабачок в Москве. ; курсы английского ; bbs rims Standard.
|